Caratteristiche principali: | |||
| |||
Specifiche tecniche: | |||
Interfaccia | • 9× 10/100/1000Mbps RJ45 Ports, 1× 1000Mbps Combo SFP/RJ45 Port • AUTO Negotiation • AUTO MDI/MDIX | ||
Velocità Trasferimento Dati | 14.88 Mpps | ||
Porte PoE | • Port 1-2 compliance with 802.3af/at/bt; Ports 3-8 compliance with 802.3af/at • Power Supply: 123 W | ||
Capacità Switching | 20Gbps | ||
Media | • 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) • EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) • 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m) • EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) • 1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 or above cable (maximum 100m) • EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) | ||
Tabella ARP | 4K | ||
Dimensioni (WxDxH) | 8.2 x 5.0 x 1.0 in (209 x 126 x 26 mm) | ||
Alimentazione | External Power Adapter (Output: 53.5 VDC / 2.43 A) | ||
Prodotti correlati: | |||
TL-DECO-X50-5G | TL-ARCHER-AX73 | ||
^ Per maggiori informazioni sul prodotto consultare la sezione Downloads ^
|