CARATTERISTICHE:
- | Installazione: orizzontale (per porte destre che si aprono verso l'interno). | ||||||||||||
- | Entrata: regolabile 50-60-70-80mm. semplicemente utilizzando una chiave a brugola in dotazione. | ||||||||||||
- | Doppia bobina: distribuisce il carico uniformemente e garantisce grande affidabilità nel tempo. | ||||||||||||
- | Voltaggio: 12V corrente alternata. | ||||||||||||
- | Cassa: monoblocco in acciaio zincato anticorrosione e verniciato. | ||||||||||||
- | Coperchio: realizzato in acciaio zincato anticorrosione e verniciato. | ||||||||||||
- | Maniglia di presa e ghiera cilindro/pulsante: in nylon. | ||||||||||||
- | Scrocco: in ottone massiccio con nichelatura superficiale, autobloccato a serratura chiusa. | ||||||||||||
- | Catenaccio: in ottone massiccio con nichelatura superficiale, situato al centro dello scrocco, ad 1 mandata con corsa 20mm. | ||||||||||||
- | Espulsore: in acciaio con nichelatura superficiale. Per garantire il perfetto funzionamento anche in caso di movimenti verticali (causati dalle variazioni climatiche) l'espulsore è separato dallo scrocco. | ||||||||||||
- | Pulsante: in ottone (non perde colore e non si deteriora, a differenza dei pulsanti in plastica). | ||||||||||||
- | Cilindri: in ottone massiccio, interno fisso, esterno staccato. | ||||||||||||
- | Chiavi: 3 in dotazione, in ottone nichelato, a profilo Viro. | ||||||||||||
- |
Meccanismo:
|
||||||||||||
- | Controbocchetta: in acciaio, regolabile in altezza per garantire il funzionamento anche in caso di movimenti verticali fra controbocchetta e serratura. In corrispondenza del contatto con l'espulsore è presente un inserto in nylon autolubrificante. | ||||||||||||
- |
Fornita con:
|
Serratura elettrica 'BLOCK-OUT' con pulsante |
||||
---|---|---|---|---|
Art. N. |
Entrata regolabile |
Dimensioni della serratura |
Peso unitario |
|
8977.712.2 | 50-60-70-80 | 127,5 x 103,5 |
1625 |