per dose 30 g | RDA%* | |
Creatina monoidrato | 3,0 g | |
Sodio | 248 mg | |
Potassio | 146 mg | |
Cloro | 85 mg | |
Magnesio | 60 mg | 16 |
Vitamina C | 80 mg | 100 |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 |
Ginseng (Panax ginseng) radice estratto secco | 30 mg | |
Altri ingredienti: eccipienti (destrosio, maltodestrina, acido citrico, aroma, sucralosio). |
per dose 30 g | |
Valore energetico | 89,64 kcal - 381 kJ |
Proteine | 0,0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 22,41 g0,0 g |
Grassi di cui saturi | 0,0 g0,0 g |