Valori nutrizionali medi | per 100 g | %RDA* |
Energia kJ kcal | 226 53 | |
Grassi | 0,1 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0,0 g | |
Carboidrati | 12,1 g | |
di cui zuccheri | 8,9 g | |
Fibre | 1,0 g | |
Proteine | 0,5 g | |
Sale non superiore a | 0,03 g | |
Vitamina C | 20 mg | 80 % |
SI | NO | |
1. Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne: a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio nonchè prodotti derivati purché il processo subìto non aumenti il livello di allergenicità valutato dall’EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati; (Così modif. da D.L. 25.9.09 n. 135) b) maltodestrine a base di grano, nonché prodotti derivati purché il processo subìto non aumenti il livello di allergenicità valutato dall’EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati; (Così modif. da D.L. 25.9.09 n. 135) c) sciroppi di glucosio a base d’orzo; d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche. | x | |
2. Crostacei e prodotti derivati. | x | |
3. Uova e prodotti derivati. | x | |
4. Pesce e prodotti derivati, tranne: a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino. | x | |
5. Arachidi e prodotti derivati. | x | |
6. Soia e prodotti derivati, tranne: a) olio e grasso di soia raffinato, nonché prodotti derivati purché il processo subìto non aumenti il livello di allergenicità valutato dall’EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati; (Così modif. da D.L. 25.9.09 n. 135) b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D |