| Display | |
|---|---|
| Dimensioni schermo | 139,7 cm (55) |
| Tecnologia display | LED |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Luminosità schermo | 700 cd/m² |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità porte DVI-D | 1 |
| Porte di ingresso VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| DisplayPorts in | 1 |
| DisplayPorts out | 1 |
| Porta USB | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ingressi audio (L,R) | 1 |
| Uscita (L, R) audio | 1 |
| RS-232C | Sì |
| Remote (IR) input | 1 |
| Design | |
| Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 600 x 400 mm |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 0,9 mm |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 0,9 mm |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 0,9 mm |
| Prestazione | |
| Utilizzo | Singolo |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 220 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 1211,4 mm |
| Profondità | 86,5 mm |
| Altezza | 682,2 mm |
| Peso | 18,6 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 1353 mm |
| Profondità imballo | 263 mm |
| Altezza imballo | 855 mm |
| Peso dell'imballo | 25,3 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Telecomando portatile | Sì |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, LAN (RJ-45), RS-232 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Caratteristiche | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Altre caratteristiche | |
| Manuale dell'utente | Sì |