Caratteristiche principali: | |||
| |||
Specifiche tecniche: | |||
Interfaccia | 24 × 10/100/1000 Base-T Ethernet ports 4 × 10G Base-X SFP+ ports 1 × Console port | ||
Indicatori LED | One Link/Act or PoE LED indicator for each port One Link/Act mode converting LED indicator for each device One PoE mode converting LED indicator for each device One PoE Max LED indicator for each device One Power LED indicator for each device One SYS LED indicator for each device | ||
Standard network | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | ||
Velocità Switching | 128 Gbps | ||
Velocità inoltro pacchetti | 95.2 Mpps | ||
Protezione fulmini | Port: 6 kV Power supply: 6 kV | ||
Dimensioni (WxDxH) | 440 mm * 284 mm * 44 mm | ||
Switching buffer | 12 Mbit | ||
Prodotti correlati: | |||
NT-ANT16-5G120 | NT-ANT12-5G360 | ||
^ Per maggiori informazioni sul prodotto consultare la sezione Downloads ^
|