| Display | |
|---|---|
| Dimensioni schermo | 5,59 cm (2.2) |
| Risoluzione del display | 220 x 176 Pixel |
| Display esterno | No |
| Touch screen | No |
| Memoria | |
| Supporto flash card | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| RAM installata | 32 MB |
| Memoria espandibile fino a | 32 GB |
| Capacità RAM | 32 MB |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot dedicata |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 0,3 MP |
| Fotocamera posteriore | Sì |
| Fotocamera frontale | No |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Tipologia SIM card | MicroSIM |
| Generazione di reti mobili | 2G |
| Rete dati | GSM |
| WAP | Sì |
| 2G bands (SIM principale) | 900,1800 MHz |
| Wi-Fi | No |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Versione USB | 1.0 |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Audio | |
| Tipo di suonerie | Polifoniche |
| Radio FM | Sì |
| Lettore musica | Sì |
| Quantità suonerie polifoniche | 11 |
| Gestione energetica | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 800 mAh |
| Riproduzione audio continua | 8 h |
| Autonomia in conversazione (2G) | 10 h |
| Autonomia in standby (2G) | 550 h |
| Batteria rimovibile | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 88 g |
| Larghezza | 65,3 mm |
| Profondità | 13,4 mm |
| Altezza | 131,5 mm |
| Dettagli tecnici | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Posizionamento di mercato | Telefono per anziani |
| Tipo | Telefono per anziani |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Funzione di allarme | Sì |
| luce flash inclusa | Sì |
| Calcolatrice | Sì |
| Calendario | Sì |
| Capacità di memoria SMS | 50 |
| Caratteristiche del telefono | |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, SOS |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Capacità rubrica | 150 voci |
| Fattore di forma | Barra |
| Personalizzazione | Suonerie, Carta da parati |
| Quantità di numeri SOS | 3 |
| Performance GPS | |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
| Localizzatore di posizione | No |
| Tastiera | |
| Struttura tastiera | Tastierino alfanumerico |
| Tasti di navigazione | Sì |
| bottoni grandi | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Caricabatterie | Sì |
| Batterie | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | WEEE |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,459 W/kg |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,305 W/kg |