| Montaggio | |
|---|---|
| Capienza minima dimensioni dello schermo | 43,2 cm (17) |
| Peso massimo (capacità) | 8 kg |
| Capienza massima dimensioni dello schermo | 81,3 cm (32) |
| Montaggio | Libera installazione |
| Compatibilità interfaccia di montaggio (min) | 75 x 75 mm |
| Compatibilità interfaccia di montaggio (max) | 100 x 100 mm |
| Numero di display supportati | 1 |
| Tipo di montaggio | Scrivania |
| Ergonomia | |
| Regolazione altezza | Sì |
| Inclinazione | -20 - 50° |
| Angolo di rotazione | 360° |
| Panoramica | -30 - 30° |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Design | |
| Materiale della scocca | Metallo, Plastica |
| Colore del prodotto | Nero |
| Funzione antifurto | No |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di sostenibilità | RoHS |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 215 mm |
| Profondità | 555 mm |
| Altezza | 320 mm |
| Peso | 4,3 kg |
| Larghezza imballo | 212 mm |
| Profondità imballo | 84 mm |
| Altezza imballo | 363 mm |
| Peso dell'imballo | 4,62 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Viti incluse | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Dati logistici | |
| Larghezza scatola principale | 380 mm |
| Lunghezza del cartone principale | 188 mm |
| Altezza scatola principale | 450 mm |
| Peso del cartone principale | 19,1 kg |
| Quantità per cartone principale | 4 pz |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85299097 |