Codice Modello | SD664WGE |
Codice Ean | 8053307180342 |
SPECIFICHE | |
width:160pt''>Alimentazione | Gas+Elettrico |
width:160pt''>Apertura vano sottoforno | Fisso |
width:160pt''>Coperchio | Metallo |
width:160pt''>Timer | - |
Sicurezza gas | sì |
Accensione sottomanopola | - |
Colore | Bianco |
CARATTERISTICHE FORNO | |
Alimentazione forno | Gas |
Sistema di controllo | Meccanico |
Sistema di cottura | - |
Funzioni di cottura | - |
Grill | Elettrico |
Termostato | - |
Finitura esterno porta | Vetro |
Finitura interno porta | Vetro |
Volume cavità forno (lt) | 59 |
Finitura cavità forno | smalto |
Luce | sì |
CARATTERISTICHE PIANO COTTURA | |
Alimentazione piano cottura | Gas |
Numero bruciatori | 4 |
Alimentazione bruciatori | Gas |
width:160pt''>Potenza anteriore sinistro (kW) | 0,95 |
width:160pt''>Potenza posteriore sinistro (kW) | 1,70 |
width:160pt''>Potenza anteriore destro (kW) | 2,90 |
width:160pt''>Potenza posteriore destro (kW) | 1,70 |
width:160pt''>Potenza centrale (kW) | - |
DIMENSIONI | |
width:160pt''>Altezza prodotto (cm) | 86 |
width:160pt''>Larghezza prodotto (cm) | 60 |
width:160pt''>Profondità prodotto (cm) | 58 |
width:160pt''>Altezza prodotto imballato (cm) | 89 |
width:160pt''>Larghezza prodotto imballato (cm) | 67 |
width:160pt''>Profondità prodotto imballato (cm) | 65 |
width:160pt''>Peso prodotto (kg) | 44,4 |
width:160pt''>Peso prodotto imballato (kg) | 46,4 |
Piedini regolabili | sì |
Q.tà x cnt | 162 |