| Codice Modello | SD490GW |
| Codice Ean | 8053307180373 |
| SPECIFICHE | |
width:160pt''>Alimentazione | Gas |
width:160pt''>Apertura vano sottoforno | sì |
width:160pt''>Coperchio | Cristallo |
width:160pt''>Timer | - |
| Sicurezza gas | sì |
| Accensione sottomanopola | - |
| Colore | Bianco |
| CARATTERISTICHE FORNO | |
| Alimentazione forno | Gas |
| Sistema di controllo | - |
| Sistema di cottura | Statico |
| Funzioni di cottura | - |
| Grill | - |
| Termostato | - |
| Finitura esterno porta | Vetro |
| Finitura interno porta | Vetro |
| Volume cavità forno (lt) | 59 |
| Finitura cavità forno | smalto |
| Luce | - |
| CARATTERISTICHE PIANO COTTURA | |
| Alimentazione piano cottura | Gas |
| Numero bruciatori | 4 |
| Alimentazione bruciatori | Gas |
width:160pt''>Potenza anteriore sinistro (kW) | 0,95 |
width:160pt''>Potenza posteriore sinistro (kW) | 1,70 |
width:160pt''>Potenza anteriore destro (kW) | 2,90 |
width:160pt''>Potenza posteriore destro (kW) | 1,70 |
width:160pt''>Potenza centrale (kW) | - |
| DIMENSIONI | |
width:160pt''>Altezza prodotto (cm) | 86 |
width:160pt''>Larghezza prodotto (cm) | 90 |
width:160pt''>Profondità prodotto (cm) | 60,1 |
width:160pt''>Altezza prodotto imballato (cm) | 88,1 |
width:160pt''>Larghezza prodotto imballato (cm) | 95,5 |
width:160pt''>Profondità prodotto imballato (cm) | 67,5 |
width:160pt''>Peso prodotto (kg) | 58 |
width:160pt''>Peso prodotto imballato (kg) | 59 |
| Piedini regolabili | sì |
| Q.tà x cnt | 122 |