| Codice Modello | DV106SD |
| Codice Ean | 8053307180045 |
| SPECIFICHE | |
width:269pt''>Tipologia | Frontale slim |
width:269pt''>Sistema di controllo | Elettronico |
width:269pt''>Capacità carico (kg) | 6 |
width:269pt''>Velocità massima centrifuga (giri/min) | 1000 |
width:269pt''>Centrifuga a velocità variabile | Sì |
width:269pt''>Tipologia display | Led |
| Numero Programmi | 15 |
| Partenza ritardata | Sì |
width:269pt''>Durata lavaggio rapido (min) | 15 |
| Indicatore fasi di programma | Sì |
| Selezione temperatura | No |
| Colore mobile | Bianco |
| Colore porta | Bianco |
| Diametro oblò | 47 |
width:269pt''>Tipologia porta | Maxioblò |
width:269pt''>Angolo apertura porta | 136° |
| Wave cabinet | - |
| Vasca in polipropilene | Sì |
| Cesto acciaio inox | Sì |
width:269pt''>Volume cesto (lt) | 41 |
| Piedini regolabili | Sì |
| PROGRAMMI E TEMPERATURE | |
| Programma 1 | Rapido 15' |
| Programma 2 | Quotidiano 60' |
| Programma 3 | Camicie |
| Programma 4 | Misto |
| Programma 5 | Sport |
| Programma 6 | Lavaggio A Mano Delicati |
| Programma 7 | Centrifuga |
| Programma 8 | Risciacquo |
| Programma 9 | Cotone 90°C |
| Programma 10 | Cotone Con Prelavaggio |
| Programma 11 | Cotone 60°C |
| Programma 12 | Cotone 40°C |
| Programma 13 | Eco 20°C |
| Programma 14 | Easy Care |
| Programma 15 | Lana |
| SICUREZZE | |
| Sistema bilanciamento carico | Sì |
| Sicurezza antitrabocco | Sì |
| Sicurezza blocco porta | Sì |
| Protezione anti schiuma | Sì |
| FUNZIONI DI LAVAGGIO | |
| Prelavaggio | Sì |
| Lavaggio rapido | Sì |
| Stirofacile | - |
| Pulizia cestello | - |
| PRESTAZIONI | |
width:269pt''>Classe di efficienza energetica | D |
width:269pt''>Classe di efficenza lavaggio | A |
width:269pt''>Classe di efficenza centrifuga | C |
width:269pt''>Livello di rumorosità lavaggio/centrifuga (db A) | 58/77 |
width:269pt''>Consumo medio annuo di energia (kW) | 171 |
width:269pt''>Consumo energia/ciclo (kW/h) * | 0,95 |
width:269pt''>Consumo medio annuo di acqua (lt) | 9900 |
width:269pt''>Consumo acqua/ciclo (lt) ** | 49 |
| DIMENSIONI E PESI | |
width:269pt''>Altezza prodotto (cm) | 84,5 |
width:269pt''>Larghezza prodotto (cm) | 59,7 |
width:269pt''>Profondità prodotto (cm) | 41,5 |
width:269pt''>Altezza prodotto imballato (cm) | 88,1 |
width:269pt''>Larghezza prodotto imballato (cm) | 64,1 |
width:269pt''>Profondità prodotto imballato (cm) | 46,7 |
width:269pt''>Peso prodotto (kg) | 60,5 |
width:269pt''>Peso prodotto imballato (kg) | 62,0 |
width:269pt''>Q.tà per cnt 40 hc | 270 |