Codice Modello | DV105 |
Codice Ean | 8053307180007 |
SPECIFICHE | |
width:269pt''>Tipologia | Frontale standard |
width:269pt''>Sistema di controllo | Elettronico |
width:269pt''>Capacità carico (kg) | 5 |
width:269pt''>Velocità massima centrifuga (giri/min) | 1000 |
width:269pt''>Centrifuga a velocità variabile | - |
width:269pt''>Tipologia display | - |
Numero Programmi | 15 |
Partenza ritardata | Sì |
width:269pt''>Durata lavaggio rapido (min) | 15 |
Indicatore fasi di programma | Sì |
Selezione temperatura | No |
Colore mobile | Bianco |
Colore porta | Bianco |
Diametro oblò | 44 |
width:269pt''>Tipologia porta | Vetro |
width:269pt''>Angolo apertura porta | 156° |
Wave cabinet | - |
Vasca in polipropilene | Sì |
Cesto acciaio inox | Sì |
width:269pt''>Volume cesto (lt) | 42 |
Piedini regolabili | Sì |
PROGRAMMI E TEMPERATURE | |
Programma 1 | Rapido 15' |
Programma 2 | Quotidiano 60' |
Programma 3 | Camicie |
Programma 4 | Misto |
Programma 5 | Sport |
Programma 6 | Lavaggio A Mano Delicati |
Programma 7 | Centrifuga |
Programma 8 | Risciacquo |
Programma 9 | Cotone 90°C |
Programma 10 | Cotone Con Prelavaggio |
Programma 11 | Cotone 60°C |
Programma 12 | Cotone 40°C |
Programma 13 | Eco 20°C |
Programma 14 | Easy Care |
Programma 15 | Lana |
SICUREZZE | |
Sistema bilanciamento carico | Sì |
Sicurezza antitrabocco | Sì |
Sicurezza blocco porta | Sì |
Protezione anti schiuma | Sì |
FUNZIONI DI LAVAGGIO | |
Prelavaggio | Sì |
Lavaggio rapido | Sì |
Stirofacile | - |
Pulizia cestello | - |
PRESTAZIONI | |
width:269pt''>Classe di efficienza energetica | A++ |
width:269pt''>Classe di efficenza lavaggio | A |
width:269pt''>Classe di efficenza centrifuga | C |
width:269pt''>Livello di rumorosità lavaggio/centrifuga (db A) | 58/77 |
width:269pt''>Consumo medio annuo di energia (kW) | 147 |
width:269pt''>Consumo energia/ciclo (kW/h) * | 0,78 |
width:269pt''>Consumo medio annuo di acqua (lt) | 9240 |
width:269pt''>Consumo acqua/ciclo (lt) ** | 45 |
DIMENSIONI E PESI | |
width:269pt''>Altezza prodotto (cm) | 84,5 |
width:269pt''>Larghezza prodotto (cm) | 59,7 |
width:269pt''>Profondità prodotto (cm) | 49,7 |
width:269pt''>Altezza prodotto imballato (cm) | 88,1 |
width:269pt''>Larghezza prodotto imballato (cm) | 64,1 |
width:269pt''>Profondità prodotto imballato (cm) | 54,7 |
width:269pt''>Peso prodotto (kg) | 54,4 |
width:269pt''>Peso prodotto imballato (kg) | 55,7 |
width:269pt''>Q.tà per cnt 40 hc | 224 |