Cooler Master MasterCase H500M. Fattore di forma: Midi Tower, Tipo: PC, Materiali: Vetro, Rete, Acciaio. Posizione alimentazione: Fondo, Fattori di forma di alimentazione supportati: ATX,PS2. Ventole anteriori installate: 2x 200 mm, Diametro delle ventole frontali supportato: 120,140,200 mm, Rear fans installed: 1x 140 mm. Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5. Larghezza: 248 mm, Profondità: 544 mm, Altezza: 546 mm
Design |
---|
Fattore di forma | Midi Tower |
Tipo | PC |
Materiali | Vetro, Rete, Acciaio |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ATX |
Numero di vani per drive 3.5 | 2 |
Numero di attacchi da 2.5 | 6 |
numero di slot espansivi | 9 |
Finestra laterale | Sì |
Adatto per | Giocare |
Illuminazione | Sì |
colore d'illuminazione | Rosso/Verde/Blu |
posizione delle illuminazioni | Ventole |
Pannello(i) di vetro temprato | Sì |
Tasto reset | Sì |
Pulsante on/off | Sì |
Indicatori LED | Sì |
Altezza massima dissipatori CPU | 19 cm |
lunghezza massima scheda grafica | 41,2 cm |
Lunghezza massima PSU | 20 cm |
Alimentazione |
---|
Fonte di alimentazione inclusa | No |
Posizione alimentazione | Fondo |
Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX,PS2 |
Connettività |
---|
Ingresso audio | Sì |
Uscita audio | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Raffreddamento |
---|
Ventole anteriori installate | 2x 200 mm |
Numero massimo di ventole frontali | 3 |
Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140,200 mm |
Rear fans installed | 1x 140 mm |
Numero massimo ventole posteriori | 1 |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120,140 mm |
Numero massimo di ventole superiori | 3 |
Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140,200 mm |
Velocità ventole | 0 - 800 Giri/min |
Velocità della ventola 2 | 1200 Giri/min |
capacità raffreddamento liquidi | Sì |
Dimensioni della ventola del radiatore anteriore supportate | 120,140,200,240,280,360 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore posteriore supportate | 120,140 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore superiore supportate | 120,140,240,280,360 mm |
Archiviazione |
---|
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5 |
Dimensioni e peso |
---|
Larghezza | 248 mm |
Profondità | 544 mm |
Altezza | 546 mm |
Peso | 14,2 kg |
Dati su imballaggio |
---|
Larghezza imballo | 345 mm |
Profondità imballo | 640 mm |
Altezza imballo | 665 mm |
Peso dell'imballo | 16,5 kg |
Altre caratteristiche |
---|
Facile da personalizzare | Sì |