| Scansione | |
|---|---|
| Massima dimensione di scansione | 215 x 863 mm |
| Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
| Risoluzione di scansione migliorata | 1200 x 1200 DPI |
| Scansione colore | Sì |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
| Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
| Livelli di scala di grigi | 256 |
| Velocità di scansione ADF (n/b, A4) | 25 ppm |
| Velocità di scansione ADF (colore, A3) | 25 ppm |
| Modalità di colore di scansione in bianco e nero | Scala di grigio, Monocromatico |
| Design | |
| Tipo di scansione | Scanner ADF |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Display incorporato | No |
| Prestazione | |
| Tipo sensore | Dual CIS |
| Fonte di luce | LED |
| Formati file scanner | JPG,PDF,TIFF |
| Ciclo di funzionamento quotidiano (max) | 1000 pagine |
| Ciclo massimo di funzionamento | 10000 pagine per mese |
| Scansione a | E-mail, File, Immagine, OCR, USB |
| Driver di scansione | ICA,SANE,TWAIN,WIA |
| Rumorosità (in scansione) | 62 dB |
| RAM installata | 256 MB |
| Capacità di input | |
| Capacità documenti | 20 fogli |
| Carta | |
| Scanning media types supported | Carta normale, Scheda plastica |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Peso supporto, alimentazione manuale | 51,8 - 200 g/m² |
| Modalità carta lunga | Sì |
| Ampiezza massima di scansione | 21,5 cm |
| Lunghezza di scansione massima | 86,3 cm |
| Connettività | |
| Interfaccia standard | USB 3.0 |
| Connettore USB | Micro-USB B |
| Gestione energetica | |
| Tipo alimentazione | AC |
| Consumi | 8 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 3,2 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaggio di ingresso | 100 - 240 V |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,3 W |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione Energy Star | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 300 mm |
| Profondità | 103 mm |
| Altezza | 83 mm |
| Peso | 1,36 kg |
| Larghezza imballo | 380 mm |
| Profondità imballo | 157 mm |
| Altezza imballo | 200 mm |
| Peso dell'imballo | 1,9 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Guida rapida | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |