| Processore | |
|---|---|
| Processore grafico / fornitore | AMD |
| Processore grafico | Radeon RX 7700 XT |
| Velocità dell'orologio boost del processore | 2599 MHz |
| Velocità di boost clock del processore (modalità OC) | 2599 MHz |
| Velocità di clock del processore (modalità gaming) | 2425 MHz |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
| Processore stream | 3456 |
| Numero massimo di display per videocard | 4 |
| Memoria | |
| Memoria Grafica Dedicata | 12 GB |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6 |
| Ampiezza dati | 192 bit |
| Velocità di trasferimento dati | 18 Gbit/s |
| Connettività | |
| Tipo interfaccia | PCI Express 4.0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 3 |
| versione DisplayPort | 2.1 |
| Prestazione | |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Versione OpenGL | 4.6 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.3 |
| Dual Link DVI | No |
| Design | |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Tecnologia di raffreddamento | ASUS Axial-tech |
| Numero di ventole | 3 ventola(e) |
| Numero di slot | 2,96 |
| Illuminazione | Sì |
| colore d'illuminazione | Blu, Verde, Rosso |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Gestione energetica | |
| Minima alimentazione di corrente | 750 W |
| Connettori supplementari di alimentazione | 2x 8-pin |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,48 kg |
| Profondità | 150,9 mm |
| Altezza | 59,2 mm |
| Larghezza | 319,8 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Larghezza imballo | 420 mm |
| Profondità imballo | 226 mm |
| Altezza imballo | 87 mm |
| Peso dell'imballo | 2,2 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |