Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
Risoluzione del display | 2796 x 1290 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Nome commerciale della tecnologia del display | Super Retina XDR |
Tipo di pannello | OLED |
Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 2000 cd/m² |
Luminosità del display (min) | 1 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
Rivestimento oleofobico | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | Dynamic Island, Haptic Touch, True Tone, Spazio colore (P3) |
Resistente alle ditate | Sì |
Bordi display arrotondati | Sì |
Famiglia processore | Apple |
Modello del processore | A18 |
Numero di core del processore | 6 |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 4 |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,6 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,6 cm |
Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 5,2 cm |
Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
Correzione dell'obiettivo | Sì |
Zoom ottico | 4x |
Ingrandimento ottico | 2x |
Riduzione ottica | 2x |
Zoom digitale | 10x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,9 |
Flash per fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geotagging | Sì |
Multi-shot | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Motore fotonico | Sì |
Deep Fusion | Sì |
Illuminazione ritratto | Sì |
Registrazione stereo | Sì |
Controlli del pulsante fotocamera | Telecamere, Depth, Exposure, Styles, Suono, Zoom |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Foto spaziali | Sì |
Riduzione del rumore del vento | Sì |
Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC |
Zoom audio | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | NR, NR mmWave |
Bluetooth | Sì |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Banda di frequenza | Penta-band |
Bande 3G supportate | 850,900,1700,1800,1900,2100 MHz |
AirPlay | Sì |
iBeacon | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Colore foglia di tè |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
Impermeabile fino a | 6 m |
Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Core dell'adattatore grafico | 5 |
SOS di emergenza (satellite) | Sì |
Rilevamento degli urti | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Back Tap, Sottotitolati, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Telescopio, Personal Voice, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
Telefono con vivavoce | Sì |
Selezione vocale | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Pulsante azione | Sì |
Funzionalità del pulsante azione | Accessibility, Torce elettriche, Recognize Music, Translate, Macchina fotografica, Focus, Shortcut, Memo vocale, Controls, Telescopio, Silent mode |
Pulsante fotocamera | Sì |
Condivisione dello schermo | Sì |
Audio spaziale | Sì |
Isolamento vocale | Sì |
Ampio spettro | Sì |
Assistenza stradale | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Formati audio supportati | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
Formati video supportati | AV1, H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Piattaforma | iOS |
Sistema operativo incluso | iOS 18 |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Intelligenza Apple | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Software forniti | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Riproduzione audio continua | 100 h |
Riproduzione video continua | 27 h |
Tempo di riproduzione video continuo (in streaming) | 24 h |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Barometro | Sì |
Peso | 199 g |
Larghezza | 77,8 mm |
Profondità | 7,8 mm |
Altezza | 160,9 mm |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Adattatore AC/DC | No |
Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
Non contiene | Arsenico, BFR, Mercurio, PVC |
Ora puoi fare foto e video stupendi in un battibaleno. Con il Controllo fotocamera accedi più facilmente a una serie di funzioni, come l’esposizione o la profondità di campo, e passi da un obiettivo all’altro o applichi lo zoom digitale. Così in un attimo crei proprio l’inquadratura che volevi.
Che sia da molto vicino o da molto lontano, il nuovo, versatile sistema di fotocamere di iPhone 16 ti regala foto sempre bellissime. Con la fotocamera Fusion due in uno da 48MP realizzi splendide immagini ad alta risoluzione, o fai zoom sul soggetto con il teleobiettivo 2x di qualità ottica. Con l’ultra-grandangolo, invece, scatti foto macro super-ravvicinate ma anche spettacolari panoramiche. In pratica, è come avere quattro obiettivi nel palmo della mano.
Il nuovo ultra-grandangolo con autofocus regala dettagli incredibilmente nitidi a foto e video macro. Ti permette anche di inquadrare scene più ampie senza dover fare nemmeno un passo indietro. E grazie alla maggiore apertura del diaframma e ai pixel più grandi, cattura fino a 2,6 volte più luce per darti una qualità dell’immagine superiore, anche negli ambienti bui.
Utilizzando un’intelligenza evoluta e l’acquisizione audio spaziale, i mix audio ti permettono di regolare il suono delle voci nei tuoi video. Vuoi abbassare i rumori di sottofondo? O far sentire soltanto chi parla nell’inquadratura? Hai a disposizione tre diverse modalità. Registra il video, poi seleziona il mix e regola l’intensità fino a ottenere proprio il risultato che vuoi.
Con i nuovi Stili fotografici hai ancora più possibilità creative per dare alle tue foto un tocco davvero personale. E puoi aggiungerli, cambiarli, ripensarci e rimuoverli ogni volta che vuoi.
Abbiamo creato nuovi stili che ti rconsentono un rendering più evoluto delle tonalità della pelle, così nelle foto puoi apparire esattamente come vuoi. Quando hai identificato la regolazione perfetta puoi impostarla per tutti gli scatti. E grazie al potente chip A18, puoi vedere all’istante come sarà l’effetto finale, ancor prima ancora di applicare lo stile che hai scelto.
La migliorata elaborazione delle immagini rende possibili stili più creativi, così puoi personalizzare il mood delle foto giocando con il colore.
Non è finita: puoi dare un tocco ancora più personale a ogni stile, grazie a nuovi controlli che ti permettono di regolare facilmente tono e colore insieme. Puoi anche usare il cursore per modificare l’intensità solo di alcuni colori anziché cambiarli tutti.
Ecco A18, il chip creato ad hoc per fare un salto di due generazioni rispetto all’A16 Bionic di iPhone 15. È il processore alla base di funzioni evolute come gli Stili fotografici e il Controllo fotocamera, ed è lui a garantire l’efficienza energetica che fa durare di più la batteria.
iPhone 16 è stato progettato per far spazio a una batteria più grande, che insieme al chip A18 lavora per darti molta più autonomia, anche con tutte queste nuove funzioni. Così puoi giocare, guardare e ascoltare finché vuoi.
Aggancia un nuovo caricabatterie MagSafe per una ricarica wireless ancora più veloce: se lo abbini a un alimentatore da 30W o superiore, hai fino a 25W di potenza che riportano la batteria al 50% in circa 30 minuti.
iPhone 16 ha un robusto guscio in alluminio aerospaziale e un vetro posteriore a infusione di colore che è bellissimo e resistente. Il materiale del Ceramic Shield di ultima generazione è due volte più forte di qualsiasi vetro per smartphone. E il nuovo design interno fa disperdere il calore in modo più efficiente, per darti performance migliori in tutto quel che fai, ma soprattutto mentre giochi.
Con il tasto Azione di iPhone 16 puoi accedere rapidamente alla tua funzione preferita. Basta premerlo per attivare all’istante la modalità Silenzioso, registrare un memo vocale, accendere la torcia o fare quello che vuoi tu. Puoi anche associare al tasto Azione un comando rapido per aprire un’app, eseguire una serie di attività o cambiare azione in base all’ora o al luogo. Oppure usarlo per fare qualcosa in un’app, come impostare una sveglia o addirittura ordinare un caffè.
Nella tua Home comandi tu. Colora le tue icone come preferisci. Sposta e ridimensiona app e widget. Puoi perfino bloccare e nascondere le app per proteggere le informazioni confidenziali. Tutto è proprio come lo vuoi.
Scegli i tuoi controlli. Sostituisci i controlli sulla schermata di blocco con quelli che usi di più, o assegnane uno al tasto Azione.
Le tue foto preferite, subito qui. Nell’app Foto ridisegnata, le tue raccolte sono organizzate automaticamente per categoria, come “Persone e animali”.
Movimenta i tuoi messaggi. Le tue parole e i tuoi emoji prendono vita, con i divertenti effetti animati che trovi in iMessage. Molti ti vengono suggeriti in automatico mentre scrivi.
iPhone offre funzioni di sicurezza pensate per salvare vite. Se hai provato a chiamare il numero di emergenza ma non c’è campo o non ci sono reti Wi‑Fi disponibili, puoi usare l’iPhone per inviare un messaggio via satellite ai soccorsi.
Rilevamento incidenti usa sensori hardware e algoritmi di movimento evoluti per riconoscere se hai avuto un grave incidente d’auto, ed eventualmente chiama i soccorsi e avvisa i tuoi contatti d’emergenza, anche se non c’è campo.