Dimensioni diagonale schermo | 15,5 cm (6.1") |
Risoluzione del display | 2532 x 1170 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | OLED |
Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Luminosità schermo | 800 cd/m² |
Massima luminosità del display (HDR) | 1200 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
Resistente alle ditate | Sì |
Bordi display arrotondati | Sì |
Famiglia processore | Apple |
Modello del processore | A15 |
Numero di core del processore | 6 |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
Capacità memoria interna | 512 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,6 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
Zoom ottico | 2x |
Zoom digitale | 5x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Geotagging | Sì |
Multi-shot | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Standard 4G | LTE |
Bluetooth | Sì |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
AirPlay | Sì |
iBeacon | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Porta USB | No |
Connessione cuffia | Lightning |
Connettore Lightning | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Rosso |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente agli spruzzi, Resistente all’acqua |
Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Core dell'adattatore grafico | 4 |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Selezione vocale | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Compatibile con ausili acustici | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Formati audio supportati | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
Formati video supportati | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Piattaforma | iOS |
Sistema operativo incluso | iOS 15 |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Riproduzione audio continua | 75 h |
Riproduzione video continua | 19 h |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Barometro | Sì |
Peso | 174 g |
Larghezza | 71,5 mm |
Profondità | 7,65 mm |
Altezza | 146,7 mm |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,98 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,99 W/kg |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Adattatore AC/DC | No |
Cavi inclusi | USB Type-C to Lightning |
Cuffie incluse | Sì |
Touch screen | Sì |
Indice di riparabilità | 7.3 |
Abbiamo riprogettato completamente l’architettura e ruotato gli obiettivi di 45 gradi per fare spazio al nostro sistema a doppia fotocamera più evoluto, con il sensore più grande di sempre sul grandangolo, e una nuova stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore. E abbiamo anche aumentato la velocità dell’ultra-grandangolo.
Il nuovo ultra‑grandangolo mette in luce più dettagli nelle zone buie delle tue foto.
Il nuovo grandangolo cattura il 47% di luce in più, per foto e video migliori.
La nuova stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore mantiene l’inquadratura ferma anche se tu ti muovi.
Tu inizi a filmare, poi ci pensa la modalità Cinema a mettere a fuoco il soggetto e regolare ad arte la profondità di campo per farlo risaltare.
iPhone capisce in anticipo quando sta per entrare in scena un nuovo personaggio, e sposta automaticamente il fuoco per dargli risalto. Stop: in poche mosse hai girato un video degno di Hollywood.
Vuoi cambiare messa a fuoco o regolare la sfocatura dopo aver filmato? Non c’è problema, bastano un paio di gesti sul tuo iPhone. Nemmeno le macchine da presa professionali arrivano a tanto.
Gli Stili sono smart: sanno saturare o smorzare i colori, mantenendo naturali i toni della pelle
Gli Stili fotografici danno un tocco personale alle tue foto. Ma a differenza dei filtri, modificano le singole parti delle immagini in modo selettivo, senza alterare la tonalità della pelle.
Scegli Brillante per immagini vivide e luminose, Contrasto elevato per ombre più scure e colori più intensi, e Caldo o Freddo per accentuare i sottotoni dorati o blu. Stiloso, no?
Display Super Retina XDR
Superluminoso
Ora il display OLED è il 28% più brillante: con una luminosità fino a 800 nit, si vede benissimo anche in pieno sole. E con le foto e i video HDR può arrivare fino a 1200 nit. Vedrai neri assoluti, bianchi più brillanti e ogni minima sfumatura, su uno schermo che è anche più efficiente nel consumo della batteria.
Supercolorato
I colori su iPhone 13 sono come li vedi al cinema, grazie all’ampia gamma cromatica di qualità professionale. E sono anche incredibilmente accurati, così tutto assume un aspetto naturale e realistico.
Supernitido
Il display Super Retina XDR ha un’altissima densità di pixel, perciò vedi sempre tutto in modo ultranitido: foto, video, testi e tutto il resto. E ora la fotocamera TrueDepth è più compatta, così lo schermo è ancora più spazioso.
Fino a 2,5 ore di autonomia in più su iPhone 13.
Fino a 1,5 ore di autonomia in più su iPhone 13 mini.
Il fulmineo chip A15 Bionic spinge al massimo la modalità Cinema, gli Stili fotografici, il Testo attivo e molte altre funzioni. Con il Secure Enclave tiene al sicuro le tue informazioni personali, come i dati di Face ID e i contatti. E ha una maggiore efficienza, che allunga la durata della batteria.
CPU fino al 50% più rapida rispetto alla concorrenza
Grafica fino al 30% più scattante rispetto alla concorrenza
L’unico chip per smartphone più veloce è in iPhone 13 Pro
Il 5G sta prendendo piede in tutto il mondo, con streaming e download velocissimi. E non solo: il 5G ha la rapidità che serve per giocare in multiplayer, condividere video in AR e fare un sacco di altre cose. Ma quando la velocità non è indispensabile, il tuo iPhone attiva il consumo smart dei dati per passare a una rete diversa e risparmiare energia.
Con iOS 15 puoi conversare su FaceTime e intanto condividere film, musica o qualsiasi cosa tu abbia sullo schermo. Se invece vuoi concentrarti, puoi bloccare le notifiche che non riguardano quello che stai facendo. E il testo nelle immagini diventa interattivo, per renderti più facili cose come mandare un’email, chiamare un numero di telefono o trovare indicazioni stradali.
iPhone ti aiuta ad avere il pieno controllo sui tuoi dati personali. Per esempio, le schede privacy ti dicono come le app useranno i tuoi dati. E ogni app deve ottenere il tuo consenso prima di poter tracciare la tua attività in altre app o sui siti web di altre aziende. Ma questo non è che l’inizio.
I nostri negozi, uffici, data center e centri logistici sono già a impatto zero. Ed entro il 2030 lo saranno anche i nostri prodotti, compreso il loro utilizzo. Quest’anno abbiamo eliminato la pellicola esterna dalle confezioni di iPhone 13 e iPhone 13 Pro, risparmiando ben 600 tonnellate di plastica. E abbiamo raggiunto l’obiettivo “zero rifiuti in discarica” nei nostri siti di assemblaggio finale.
Ascolta brani, album e playlist curate dalla nostra redazione. Guarda le serie TV del momento. Scopri giochi appassionanti. I servizi Apple ti offrono tantissimo, e con Apple One puoi averli tutti in un unico abbonamento.
Il tuo iPhone ti dà ancora di più quando lo usi insieme a Mac, iPad o Apple Watch. Tutto funziona in perfetta sintonia: puoi rispondere a una chiamata dal dispositivo che hai sotto mano, scattare una foto con l’iPhone e vederla apparire all’istante sul Mac, e ritrovare i tuoi messaggi sincronizzati dappertutto. Comodo, no?